底盘基本参数 | |||
外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 6605 ×2364 ×2370 | 燃料种类 | 柴油 |
排量/功率 | 4260 4260 6500/103 105 118 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 |
转向形式 | 方向盘 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
总质量 | 10400 | 整备质量 | 3550 |
挂车质量 | 半挂鞍座 | ||
前排乘客 | 3 | 接近离去角 | 34/30 |
前悬后悬 | 1065/1590 | 最高车速 | 85 |
轴荷 | 3000/7400 | 底盘ID号 | 1228577 |
发动机 | YC4E140-31 YC4E140-30 YC6J160-31 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司; | ||
识别代号 | LGAW1A12××××××××× LGAW1B12××××××××× |
本公司专营东风全系列商用、专用汽车(整车、底盘、配件),如有需求请与本公司联系,公司网址:http://www.shiyanchangning.com.cn/
竭诚为你服务,你的满意,就是我们的追求!
品牌 | 东风 | 车型 | EQ1102FD3GJ |
发动机型号 | YC4E140-31 YC4E140-30 YC6J160-31 | 乘员/座位数 | 3 |
门数 | 二门 | 最高车速 | 85(km/h) |